재무정보

기간선택

(단위 : 억원)
자산총계 부채총계 자본총계
  • 2026년 데이터는 1분기에 해당하는 데이터입니다.

[단위 : 억원]

재무정보 - 재무상태표 - 연결
구분 K-IFRS
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 1분기
자산 유동자산 220,508 297,505 295,362 292,552 307,154 306,284
비유동자산 1,890,729 2,050,544 2,101,788 2,175,526 2,242,121 2,271,596
자산총계 2,111,237 2,348,050 2,397,150 2,468,078 2,549,275 2,577,880
부채 유동부채 317,322 445,186 612,484 639,688 671,073 713,841
비유동부채 1,140,648 1,482,862 1,412,018 1,414,762 1,384,972 1,349,938
부채총계 1,457,970 1,928,047 2,024,502 2,054,450 2,056,045 2,063,779
자본 자본금 32,098 32,098 32,098 32,098 32,098 32,098
기타 605,592 373,356 326,352 367,054 449,601 470,503
지배기업의 소유주 자본 637,803 405,454 358,450 399,152 481,699 502,601
비지배자본 15,464 14,549 14,197 14,476 11,530 11,500
자본총계 653,267 420,003 372,648 413,628 493,229 514,101
  • 2026년 데이터는 1분기에 해당하는 데이터입니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 담당부서
    재무처 결산부
    담당자
    김*종
    연락처
    061-345-4277
최종업데이트일 : 2026-05-26

Loading

잠시후 자동 로그아웃됩니다.

로그아웃까지 남은 시간 :

59

  • 로그인 후 10분간 사용이 없으실 경우, 자동 로그아웃됩니다.

  • 로그아웃을 원하지 않으실 경우, [로그인 연장]를 클릭해주세요.