주식정보
상장현황
발행 주식수 (보통주)
총 641,964,077주

국내 원주 상장
631,285,839주98.33%
-
상장거래소: 한국거래소(KRX)
-
상장일자: 1989년 8월 10일(증권코드:015760)
-
원주 주식수(2024.12.31 기준)

미국 주식예탁증서
10,678,238주1.67%
-
상장거래소: 뉴욕증권거래소(NYSE)
-
상장일자: 1994년 10월 27일 (증권코드:KEP)
-
ADR주식수(2024.12.31 기준): 21,356,476주
-
국내원주 기준(국내원주 1주=ADR 2주)
자본금현황
[2024.12.31 기준]
주식종류 | 발행주식총수 | 자본금 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 641,964,077주 | 3조 2098억원 | 1주당 액면가: 5,000원 |
우선주식 | - | - | - |
합계 | 641,964,077주 | 3조 2098억원 | - |
주주현황
한국산업은행
211,235,264주 32.90%
정부
116,841,794주 18.20%
외국인
97,414,248주 15.18%
기타
216,472,771주 33.72%
-
보통주 1주당 하나의 의결권을 가짐
기준월 | 구분 | 정부 | 한국산업은행 | 외국인 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.12 | 주식수 | 116,841,794 | 211,235,264 | 97,414,248 | 216,472,771 | 641,964,077 |
비율(%) | 18.20 | 32.90 | 15.18 | 33.72 | 100 | |
2023.12 | 주식수 | 116,841,794 | 211,235,264 | 86,927,104 | 226,959,915 | 641,964,077 |
비율(%) | 18.20 | 32.90 | 13.54 | 35.36 | 100 | |
2022.12 | 주식수 | 116,841,794 | 211,235,264 | 86,927,104 | 224,927,680 | 641,964,077 |
비율(%) | 18.20 | 32.90 | 13.86 | 35.04 | 100 | |
2021.12 | 주식수 | 116,841,794 | 211,235,264 | 91,105,897 | 222,781,122 | 641,964,077 |
비율(%) | 18.20 | 32.90 | 14.19 | 34.71 | 100 | |
2020.12 | 주식수 | 116,841,794 | 211,235,264 | 106,414,565 | 207,472,454 | 641,964,077 |
비율(%) | 18.20 | 32.90 | 16.58 | 32.32 | 100 | |
2019.12 | 주식수 | 116,841,794 | 211,235,264 | 154,843,683 | 159,043,336 | 641,964,077 |
비율(%) | 18.20 | 32.90 | 24.12 | 24.77 | 100 |
-
한국산업은행과 한국정책금융공사의 합병으로 한국정책금융공사 소유주식 전량을 한국산업은행이 취득('14.12.31)
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
-
담당부서재무처 금융실담당자강태호연락처061-345-4216
최종업데이트일 : 2025-06-28