ESG 데이터

발전설비 효율

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 발전설비 효율
구분 단위 2021 2022 2023
한국수력원자력 원자력 이용률 % 74.5 81.6 81.8
한국남동발전 발전설비 이용률 % 55.2 55.2 50.1
한국중부발전 % 51.9 49.9 50.1
한국서부발전 % 46.9 43.3 39.9
한국남부발전 % 50.8 51.6 39.7
한국동서발전 % 44.7 46.7 42.8

고장정지율

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 고장정지율
구분 단위 2021 2022 2023
한국수력원자력 고장정지율 % 0.250 0.240 0.080
한국남동발전 % 0.083 0.112 0.153
한국중부발전 % 0.071 0.057 0.042
한국서부발전 % 0.013 0.021 0.061
한국남부발전 % 0.024 0.080 0.057
한국동서발전 % 0.006 0.021 0.058

전력인프라

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 전력인프라
구분 단위 2021 2022 2023
한국전력 송배전 손실률 % 3.53 3.53 3.53
송전 지중화율 % 13.1 14.1 14.5
배전 지중화율 % 20.5 20.9 21.3

전력서비스

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 전력서비스
구분 단위 2021 2022 2023
한국전력 호당 정정시간 (SAIDI) 8.92 9.05 9.14

계약종별 고객 및 전력 판매량

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 계약종별 고객 및 전력 판매량
구분 단위 2021 2022 2023
한국전력 계약종별
고객 호수
24,523,304 24,866,375 25,128,874
주택용 15,728,358 15,811,248 15,900,516
일반용 3,358,143 3,478,752 3,555,485
산업용 434,174 437,670 439,483
기타 5,002,629 5,138,705 5,233,390
계약종별
전력판매량
MWh 533,430,811 547,932,742 545,965,955
주택용 MWh 79,914,811 80,996,133 82,348,423
일반용 MWh 119,550,386 127,192,892 130,843,830
산업용 MWh 291,333,422 296,035,507 290,555,371
기타 MWh 42,632,191 43,708,210 42,218,332
계약종별
전략판매 단가
원/kWh 108.11 120.51 152.80
주택용 원/kWh 109.16 121.32 149.75
일반용 원/kWh 128.47 139.10 169.46
산업용 원/kWh 105.48 118.66 153.71
기타 원/kWh 67.08 77.42 100.87

전기차 충전인프라

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 전기차 충전인프라
구분 단위 2021 2022 2023
한국전력 전기차충전
인프라 합계
9,998 10,815 10,640
급속 4,168 5,036 5,010
완속 5,830 5,779 5,630
용도별 인프라 9,998 10,815 10,640
공용 2,471 3,339 3,371
급속 2,330 3,193 3,195
완속 141 146 176
아파트용 6,749 6,671 6,462
급속 1,766 1,754 1,711
완속 4,983 4,917 4,751
업무용 704 714 701
급속 0 0 0
완속 704 714 701
전기버스, 화물차 전용 74 91 106
급속 72 89 104
완속 2 2 2
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 담당부서
    기획처 정책조정실
    담당자
    함대호
    연락처
    061-345-3547
최종업데이트일 : 2025-06-28

잠시후 자동 로그아웃됩니다.

로그아웃까지 남은 시간 :

59

  • 로그인 후 10분간 사용이 없으실 경우, 자동 로그아웃됩니다.

  • 로그아웃을 원하지 않으실 경우, [로그인 연장]를 클릭해주세요.