ESG 데이터

발전설비 효율

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 발전설비 효율
구분 단위 2023 2024 2025
한국수력원자력 원자력 이용률 % 81.8 83.8 84.6
한국남동발전 발전설비 이용률 % 50.1 48.2 47.8
한국중부발전 % 50.2 48.8 40.9
한국서부발전 % 39.9 36.3 41.1
한국남부발전 % 39.7 36.1 35.8
한국동서발전 % 42.8 41.8 40.6

고장정지율

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 고장정지율
구분 단위 2023 2024 2025
한국수력원자력 고장정지율 % 0.080 0.420 0.150
한국남동발전 % 0.153 0.082 0.100
한국중부발전 % 0.042 0.025 0.020
한국서부발전 % 0.061 0.063 0.049
한국남부발전 % 0.057 0.011 0.006
한국동서발전 % 0.058 0.014 0.014

전력인프라

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 전력인프라
구분 단위 2023 2024 2025
한국전력 송배전 손실률 % 3.53 3.52 3.52
송전 지중화율 % 14.5 14.9 15.3
배전 지중화율 % 21.3 21.7 22.1

전력서비스

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 전력서비스
구분 단위 2023 2024 2025
한국전력 호당 정전시간 (SAIDI) 9.14 9.29 9.32

계약종별 고객 및 전력 판매량

ESG 데이터센터 - 기업전체 - 계약종별 고객 및 전력 판매량
구분 단위 2023 2024 2025
한국전력 계약종별
고객 호수
25,128,874 25,321,196 25,434,176
주택용 15,900,516 15,988,263 16,034,518
일반용 3,555,485 3,592,420 3,605,347
산업용 439,483 438,668 436,767
기타 5,233,390 5,301,845 5,357,544
계약종별
전력판매량
MWh 545,965,955 549,820,665 549,417,259
주택용 MWh 82,348,423 86,989,168 88,473,843
일반용 MWh 130,843,830 134,806,918 138,315,365
산업용 MWh 290,555,371 286,212,188 280,221,380
기타 MWh 42,218,332 41,812,391 42,406,671
계약종별
전력판매 단가
원/kWh 152.80 162.92 170.37
주택용 원/kWh 149.75 156.91 158.97
일반용 원/kWh 169.46 172.99 172.69
산업용 원/kWh 153.71 168.17 181.90
기타 원/kWh 100.87 107.04 110.42
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 담당부서
    기획처 정책조정실 성과혁신담당
    담당자
    박*훈
    연락처
    061-345-3546
최종업데이트일 : 2026-07-07

Loading

잠시후 자동 로그아웃됩니다.

로그아웃까지 남은 시간 :

59

  • 로그인 후 10분간 사용이 없으실 경우, 자동 로그아웃됩니다.

  • 로그아웃을 원하지 않으실 경우, [로그인 연장]를 클릭해주세요.