ESG 데이터
발전설비 효율
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국수력원자력 | 원자력 이용률 | % | 81.6 | 81.8 | 83.8 |
| 한국남동발전 | 발전설비 이용률 | % | 55.2 | 50.1 | 48.2 |
| 한국중부발전 | % | 49.9 | 50.2 | 48.8 | |
| 한국서부발전 | % | 43.3 | 39.9 | 36.3 | |
| 한국남부발전 | % | 51.6 | 39.7 | 36.1 | |
| 한국동서발전 | % | 46.7 | 42.8 | 41.8 | |
고장정지율
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국수력원자력 | 고장정지율 | % | 0.240 | 0.080 | 0.420 |
| 한국남동발전 | % | 0.112 | 0.153 | 0.082 | |
| 한국중부발전 | % | 0.057 | 0.042 | 0.025 | |
| 한국서부발전 | % | 0.021 | 0.061 | 0.063 | |
| 한국남부발전 | % | 0.080 | 0.057 | 0.011 | |
| 한국동서발전 | % | 0.021 | 0.058 | 0.014 | |
전력인프라
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국전력 | 송배전 손실률 | % | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 송전 지중화율 | % | 14.1 | 14.5 | 14.9 | |
| 배전 지중화율 | % | 20.9 | 21.3 | 21.7 | |
전력서비스
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국전력 | 호당 정전시간 (SAIDI) | 분 | 9.05 | 9.14 | 9.29 |
계약종별 고객 및 전력 판매량
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국전력 | 계약종별 고객 호수 |
호 | 24,866,375 | 25,128,874 | 25,321,196 |
| 주택용 | 호 | 15,811,248 | 15,900,516 | 15,988,263 | |
| 일반용 | 호 | 3,478,752 | 3,555,485 | 3,592,420 | |
| 산업용 | 호 | 437,670 | 439,483 | 438,668 | |
| 기타 | 호 | 5,138,705 | 5,233,390 | 5,301,845 | |
| 계약종별 전력판매량 |
MWh | 547,932,742 | 545,965,955 | 549,820,665 | |
| 주택용 | MWh | 80,996,133 | 82,348,423 | 86,989,168 | |
| 일반용 | MWh | 127,192,892 | 130,843,830 | 134,806,918 | |
| 산업용 | MWh | 296,035,507 | 290,555,371 | 286,212,188 | |
| 기타 | MWh | 43,708,210 | 42,218,332 | 41,812,391 | |
| 계약종별 전력판매 단가 |
원/kWh | 120.51 | 152.80 | 162.92 | |
| 주택용 | 원/kWh | 121.32 | 149.75 | 156.91 | |
| 일반용 | 원/kWh | 139.10 | 169.46 | 172.99 | |
| 산업용 | 원/kWh | 118.66 | 153.71 | 168.17 | |
| 기타 | 원/kWh | 77.42 | 100.87 | 107.04 | |
전기차 충전인프라
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국전력 | 전기차충전 인프라 합계 |
기 | 10,815 | 10,640 | 10,237 |
| 급속 | 기 | 5,036 | 5,010 | 5,009 | |
| 완속 | 기 | 5,779 | 5,630 | 5,228 | |
| 용도별 인프라 | 기 | 10,815 | 10,640 | 10,237 | |
| 공용 | 기 | 3,339 | 3,371 | 3,497 | |
| 급속 | 기 | 3,193 | 3,195 | 3,309 | |
| 완속 | 기 | 146 | 176 | 188 | |
| 아파트용 | 기 | 6,671 | 6,462 | 5,915 | |
| 급속 | 기 | 1,754 | 1,711 | 1,602 | |
| 완속 | 기 | 4,917 | 4,751 | 4,313 | |
| 업무용 | 기 | 714 | 701 | 725 | |
| 급속 | 기 | 0 | 0 | 0 | |
| 완속 | 기 | 714 | 701 | 725 | |
| 전기버스, 화물차 전용 | 기 | 91 | 106 | 100 | |
| 급속 | 기 | 89 | 104 | 98 | |
| 완속 | 기 | 2 | 2 | 2 | |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
-
담당부서기획처 정책조정실 성과혁신담당담당자박*훈연락처061-345-3546
최종업데이트일 :
2025-12-29
Loading