재무정보

기간선택

(단위 : 억원)
자산총계 부채총계 자본총계
  • 2026년 데이터는 1분기에 해당하는 데이터입니다.

[단위 : 억원]

재무정보 - 재무상태표 - 연결
구분 K-IFRS
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 1분기
자산 유동자산 93,342 137,635 167,918 133,577 135,341 144,323
비유동자산 1,062,443 1,172,602 1,220,466 1,261,144 1,310,824 1,315,791
자산총계 1,155,785 1,310,237 1,388,383 1,394,721 1,446,165 1,460,113
부채 유동부채 241,532 362,086 528,006 530,026 549,616 581,502
비유동부채 443,787 727,545 673,807 670,804 630,841 590,569
부채총계 685,319 1,089,631 1,201,813 1,200,831 1,180,457 1,172,071
자본 자본금 32,098 32,098 32,098 32,098 32,098 32,098
기타 438,368 188,508 154,473 161,792 233,609 255,944
자본총계 470,466 220,607 186,571 193,890 265,708 288,043
  • 2026년 데이터는 1분기에 해당하는 데이터입니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 담당부서
    재무처 결산부
    담당자
    김*중
    연락처
    061-345-4248
최종업데이트일 : 2026-05-26

Loading

잠시후 자동 로그아웃됩니다.

로그아웃까지 남은 시간 :

59

  • 로그인 후 10분간 사용이 없으실 경우, 자동 로그아웃됩니다.

  • 로그아웃을 원하지 않으실 경우, [로그인 연장]를 클릭해주세요.