재무정보

기간선택

(단위 : 억원)
매출액 연결당기순이익
  • 2026년 데이터는 1분기에 해당하는 데이터입니다.

[단위 : 억원]

재무정보 - 재무상태표 - 연결
구분 K-IFRS
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 1분기
수입(매출액) 606,736 712,579 882,195 933,989 974,293 243,985
매출원가 636,443 1,009,036 896,995 819,642 807,048 198,983
매출총이익 -29,707 -296,457 -14,801 114,347 167,245 45,002
판매비와 관리비 28,758 30,094 30,616 30,700 32,340 7,160
영업이익 -58,465 -326,552 -45,416 83,647 134,906 37,842
기타수익 3,729 3,837 5,329 4,774 4,253 1,566
기타비용 2,579 2,122 2,589 4,657 2,434 780
기타이익(손실) 85 2,431 227 849 3,390 117
금융수익 14,026 18,333 14,250 34,482 20,381 12,971
금융원가 32,458 47,468 53,470 75,352 50,388 20,785
관계기업과 공동기업 관련 이익(손실) 4,946 13,104 6,130 8,823 5,761 3,020
법인세비용 차감전순이익(손실) -70,716 -338,436 -75,540 52,565 115,869 33,950
법인세비용 -18,560 -94,145 -28,378 16,346 29,203 8,760
연결당기순이익 -52,156 -244,291 -47,161 36,220 86,667 25,190
지배회사지분 -53,045 -244,669 -48,225 34,917 85,449 24,927
비지배회사지분 889 377 1,064 1,303 1,217 263
  • 2026년 데이터는 1분기에 해당하는 데이터입니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 담당부서
    재무처 결산부
    담당자
    김*종
    연락처
    <a href="javascript:void(0);" class="tel" onclick="window.layerPopup()">업무별 전화번호</a>
최종업데이트일 : 2026-05-26

Loading

잠시후 자동 로그아웃됩니다.

로그아웃까지 남은 시간 :

59

  • 로그인 후 10분간 사용이 없으실 경우, 자동 로그아웃됩니다.

  • 로그아웃을 원하지 않으실 경우, [로그인 연장]를 클릭해주세요.