재무정보

기간선택

(단위 : 억원)
매출액 연결당기순이익
  • 2026년 데이터는 1분기에 해당하는 데이터입니다.

[단위 : 억원]

재무정보 - 재무상태표 - 연결
구분 K-IFRS
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 1분기
매출액 596,606 689,515 858,256 916,466 955,362 237,092
매출원가 651,489 1,008,834 903,381 864,906 849,342 211,731
매출총이익 -54,883 -319,318 -45,125 51,560 106,020 25,360
판매비와 관리비 19,373 19,768 19,915 19,894 20,620 4,493
영업이익 -74,256 -339,086 -65,039 31,667 85,400 20,867
기타수익 2,237 2,386 3,143 3,024 2,197 557
기타비용 1,362 529 893 1,346 670 500
기타이익(손실) 938 990 1,250 2,082 3,116 460
금융수익 8,002 9,329 37,332 15,797 26,137 26,732
금융원가 9,947 18,999 30,582 40,775 28,694 10,946
관계기업 및 공동기업관련이익(손실) -161 -672 3,384 -446 7 1
법인세비용차감전순이익(손실) -74,548 -346,581 -51,406 10,003 87,493 37,171
법인세비용 -18,471 -93,604 -19,813 1,710 14,994 4,784
당기순이익 -56,077 -252,977 -31,592 8,293 72,499 32,387
  • 2026년 데이터는 1분기에 해당하는 데이터입니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 담당부서
    재무처 결산부
    담당자
    김*중
    연락처
    061-345-4248
최종업데이트일 : 2026-05-26

Loading

잠시후 자동 로그아웃됩니다.

로그아웃까지 남은 시간 :

59

  • 로그인 후 10분간 사용이 없으실 경우, 자동 로그아웃됩니다.

  • 로그아웃을 원하지 않으실 경우, [로그인 연장]를 클릭해주세요.